Условные обозначения:
PVDF (фторопласт), PP (полипропилен), ALU (алюминий), SS (нержавеющая сталь AISI 316L)
A (Отлично) – Высокая стойкость, длительный контакт.
B (Хорошо) – Умеренная стойкость, ограниченный контакт.
C (Осторожно) – Ограниченная стойкость, только кратковременно.
D (Несовместимо) – Запрещено к использованию.
Конц. – концентрированный раствор. Разб. – разбавленный раствор. t° – температура.
| Среда (раствор) | Концентрация | Материал | Ключевые примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDF | PP | ALU | SS 316L | |||
| Серная кислота (H₂SO₄) | < 75% (разб.) | A | A | D | B → C | Алюминий разрушается. SS стойка до ~50-60% при комнатной t°. |
| > 75% (конц.) | A | C | D | D | PP может окисляться. SS корродирует (срыв оксидной плёнки). | |
| Соляная кислота (HCl) | Любая | A | B → C | D | D | PP только для разбавленной,ALU и SS не совместимы . PVDF — лучший выбор. |
| Азотная кислота (HNO₃) | < 50% (разб.) | A | B → C | C → D | A | SS отлично подходит. ALU — только с очень чистой кислотой. |
| > 50% (конц.) | A | D | D | B → C | Конц. HNO₃ — сильный окислитель. PP разрушается. Для SS опасны горячие концентраты. | |
| Плавиковая кислота (HF) | Любая | B → C | C | D | D | Только PVDF и PP применимы с ограничениями. PVDF — основной материал для HF. |
| Фосфорная кислота (H₃PO₄) | < 85% (разб.) | A | A | C → D | A → B | Стойкость ALU сильно зависит от концентрации и температуры. |
| Конц. (85%+) | A | A | D | B | ||
| Уксусная кислота (CH₃COOH) | Любая | A | A | C | A | ALU может корродировать. SS 316L — стандарт для пищевой промышленности. |
| Гидроксид натрия (NaOH) | < 40% (разб.) | A | A | C → D | A | Алюминий активно реагирует с щелочами. |
| Конц. (>40%) | B | B | D | C | Горячие конц. щелочи вызывают межкристаллитную коррозию SS. | |
| Гидроксид калия (KOH) | Любая | A | A | D | A (хол.) / B (гор.) | Аналогично NaOH. PVDF и PP демонстрируют отличную стойкость. |
| Аммиак водный (NH₄OH) | Любая | A | A | C | A | SS совместима. ALU стоек в целом, но при высоких конц. и t° может корродировать. |
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данная таблица носит справочный и ознакомительный характер. На химическую стойкость критически влияют температура, концентрация, наличие примесей, механические напряжения и продолжительность контакта. Перед выбором материала для конкретного применения необходимо консультироваться с техническими паспортами производителей и проводить тестирование в реальных условиях.
Предлагаемые товары
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом товаров

Скважинный насос ЭЦВ 10-180-45 нро

Хомут врезной стальной ВЗПА для ПВХ/ПНД труб 3-х секц. ОД=560 L=150 отвод наруж. резба ДУ20

Консольно-моноблочный центробежный насос TISO125-80-160/22 HT200

Труба ПНД для питьевой воды D125*9,2 SDR13,6 PE100

Поверхностный многоступенчатый вертикальный насос MT3-8 HT200

Хомут врезной ОД=800-830 L=1000 ДУ=800 фланец ДУ150

Поверхностный многоступенчатый вертикальный насос MT150-5 HT200

Скважинный насос 3STM3-14NS

Труба D315*18,7 SDR17 PE100 ГАЗ

Труба D75*6,8 SDR11 PE100 ГАЗ

Хомут ремонтный с чугунным замком двухзамковый EPDM ОД=133-153 L=200 ДУ=125

Хомут врезной двухзамковый ОД=263-283 L=400 внутр. резьба ДУ25